| Altın / Demir | Gümüş / Demir |
|---|---|
| Altın: 6.876.030,00 TL 1 Kg Altın / 184.34 TON |
Gümüş: 105.000,00 TL 1 Kg Gümüş / 2.81 TON |
| Altın / Demir | Gümüş / Demir |
|---|---|
| Altın: 6.876.030,00 TL 1 Kg Altın / 184.34 TON |
Gümüş: 105.000,00 TL 1 Kg Gümüş / 2.81 TON |
Güncel Demir Fiyatları
| Şehir | Q12 - Q32 | Q10 | Q8 | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 37.300,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 10.Eylül 2026 |
| Karabük | 36.300,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 10.Eylül 2026 |
| İzmir | 35.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 10.Eylül 2026 |
| İskenderun | 35.700,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 10.Eylül 2026 |
| Bilecik | 36.200,00 | # | # | 10.Eylül 2026 |
| Biga | 36.300,00 | 37.600,00 | 37.600,00 | 10.Eylül 2026 |
| Gebze | 37.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 10.Eylül 2026 |
| Samsun | 36.800,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 10.Eylül 2026 |
Düz Kangal Fiyatları
| Şehir | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| İzmir | 30.300,00 + KDV | 10 Eylül 2026 |
| Gebze | 31.000,00 + KDV | 10 Eylül 2026 |
| Biga | 30.600,00 + KDV | 10 Eylül 2026 |
| Ankara | 31.000,00 + KDV | 10 Eylül 2026 |
| Karabük | 30.300,00 + KDV | 10 Eylül 2026 |
| İskenderun | 30.200,00 + KDV | 10 Eylül 2026 |
| Samsun | 30.900,00 + KDV | 10 Eylül 2026 |
Nervürlü Kangal Fiyatları
| Şehir | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| İzmir | 30.500,00 + KDV | 10 Eylül 2026 |
| Gebze | 31.600,00 + KDV | 10 Eylül 2026 |
| Biga | 30.600,00 + KDV | 10 Eylül 2026 |
| Ankara | 31.800,00 + KDV | 10 Eylül 2026 |
| Karabük | 31.300,00 + KDV | 10 Eylül 2026 |
| İskenderun | 31.700,00 + KDV | 10 Eylül 2026 |
| Samsun | 31.200,00 + KDV | 10 Eylül 2026 |
Tip Bazında Fiyatlar
| Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| Demir Cevheri | 107.00 $ | 10 Eylül 2026 / Perşembe |
| İthal Hurda | 385.00 $ | 10 Eylül 2026 / Perşembe |
| Kütük | 560.00 $ | 10 Eylül 2026 / Perşembe |
| Yerli Hurda | 19000.00 TL | 10 Eylül 2026 / Perşembe |






































