Tanıdığınız Kalite, Bildiğiniz Güven

Bildiğiniz Kalite, Bildiğiniz Güven

En Güncel Demir Fiyat ve Analizleri

Demir Altın Paritesi
Altın / Demir Gümüş / Demir
Altın: 6.876.030,00 TL
1 Kg Altın / 186.84 TON
Gümüş: 103.000,00 TL
1 Kg Gümüş / 2.79 TON
Demir Altın Paritesi
Altın / Demir Gümüş / Demir
Altın: 6.876.030,00 TL
1 Kg Altın / 186.84 TON
Gümüş: 103.000,00 TL
1 Kg Gümüş / 2.79 TON

Güncel Demir Fiyatları

Şehir Q12 - Q32 Q10 Q8 Güncelleme Tarihi
Ankara 36.800,00 37.600,00 37.600,00 08.Eylül 2026
Karabük 35.500,00 36.500,00 36.500,00 08.Eylül 2026
İzmir 35.300,00 36.300,00 36.300,00 08.Eylül 2026
İskenderun 35.400,00 35.900,00 35.900,00 08.Eylül 2026
Bilecik 35.800,00 # # 08.Eylül 2026
Biga 35.800,00 36.900,00 36.900,00 08.Eylül 2026
Gebze 36.300,00 38.300,00 38.300,00 08.Eylül 2026
Samsun 36.500,00 37.500,00 37.500,00 08.Eylül 2026

Düz Kangal Fiyatları

Şehir Fiyat Tarih
İzmir 29.900,00 + KDV 08 Eylül 2026
Gebze 30.600,00 + KDV 08 Eylül 2026
Biga 30.200,00 + KDV 08 Eylül 2026
Ankara 30.600,00 + KDV 08 Eylül 2026
Karabük 29.900,00 + KDV 08 Eylül 2026
İskenderun 29.800,00 + KDV 08 Eylül 2026
Samsun 30.500,00 + KDV 08 Eylül 2026

Nervürlü Kangal Fiyatları

Şehir Fiyat Tarih
İzmir 30.100,00 + KDV 08 Eylül 2026
Gebze 31.200,00 + KDV 08 Eylül 2026
Biga 30.200,00 + KDV 08 Eylül 2026
Ankara 31.400,00 + KDV 08 Eylül 2026
Karabük 30.900,00 + KDV 08 Eylül 2026
İskenderun 31.300,00 + KDV 08 Eylül 2026
Samsun 30.800,00 + KDV 08 Eylül 2026

Çelik Hasır Fiyatları

Şehir Fiyat Tarih
Karabük 32.100,00 + KDV 08 Eylül 2026
Ankara 32.500,00 + KDV 08 Eylül 2026
Gebze 32.900,00 + KDV 08 Eylül 2026
Samsun 32.000,00 + KDV 08 Eylül 2026
İskenderun 31.700,00 + KDV 08 Eylül 2026
İzmir 31.900,00 + KDV 08 Eylül 2026

Tip Bazında Fiyatlar

Ürün Adı Fiyat Tarih
Demir Cevheri 105.00 $ 08 Eylül 2026 / Salı
İthal Hurda 382.00 $ 08 Eylül 2026 / Salı
Kütük 555.00 $ 08 Eylül 2026 / Salı
Yerli Hurda 18300.00 TL 08 Eylül 2026 / Salı

Güncel Analizler

08 Eylül 2026 / Salı

Çözüm Ortaklarımız

Hemen Teklif Al