Güncel Demir Fiyatları
Bölge ve çapa göre, TL/ton
| 30 Gün | Tarih | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 38.600 | 39.600 | 39.600 | 18.11 | |
| Biga | 37.600 | 38.910 | 38.910 | 18.11 | |
| Bilecik | 37.400 | — | — | 18.11 | |
| Gebze | 38.000 | 40.000 | 40.000 | 18.11 | |
| İskenderun | 37.400 | 37.900 | 37.900 | 18.11 | |
| İzmir | 37.500 | 38.500 | 38.500 | 18.11 | |
| Karabük | 37.600 | 38.600 | 38.600 | 18.11 | |
| Samsun | 38.900 | 39.900 | 39.900 | 18.11 | |
| Tekirdağ | 38.300 | 39.500 | 39.500 | 18.11 | |
| Kırıkkale | 37.700 | — | — | 18.11 |
TL/ton. Yüzdeler bir önceki işlem gününe göredir; boş hücre o çapta fiyat yayımlanmadığını gösterir.
Fiyat ArşiviTip Bazında Fiyatlar
Ham madde, ton başına
| Ürün | Ton başına | Tarih | |
|---|---|---|---|
| Demir cevheri | 97 $/ton | 18.11 | |
| İthal hurda | 406 $/ton | 18.11 | |
| Kütük | 565 $/ton | 18.11 | |
| Yerli hurda | 20.500 TL/ton | 18.11 |
- Fiyatlar bilgi amaçlıdır; kesin fiyat teklifle belirlenir.
- Kangal ve çelik hasıra KDV dahil değildir.
- Demir çelik teslimlerinde KDV tevkifatı uygulanabilir.
Bölgelere Göre Ø12–Ø32
Son güncelleme, TL/ton
Kangal ve Çelik Hasır
Bölgeye göre, TL/ton, KDV hariç
| Bölge | Düz Kangal | Nervürlü Kangal | Çelik Hasır | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 32.600 | 33.600 | 34.800 | |
| Biga | 31.950 | 31.950 | — | |
| Gebze | 32.300 | 33.000 | 34.900 | |
| İskenderun | 31.600 | 32.300 | 33.800 | |
| İzmir | 31.700 | 31.900 | 34.100 | |
| Karabük | 31.800 | 32.700 | 34.000 | |
| Samsun | 32.100 | 32.450 | 34.200 |
TL/ton, KDV hariç.
Fiyat ArşiviRakamlarla Ali Cangül
Analizler ve Piyasa
Haberler ve piyasa değerlendirmeleri
Kurumsal

Satışlarımızın ağırlığını demir grubu oluşturuyor; her türlü yapı ve inşaat malzemesini TSE ve Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak sunuyoruz.
Ali Efendi Cangül Yönetim Kurulu Başkanı
Hakkımızda
























