| Altın / Demir | Gümüş / Demir |
|---|---|
| Altın: 6.876.030,00 TL 1 Kg Altın / 185.83 TON |
Gümüş: 104.000,00 TL 1 Kg Gümüş / 2.81 TON |
| Altın / Demir | Gümüş / Demir |
|---|---|
| Altın: 6.876.030,00 TL 1 Kg Altın / 185.83 TON |
Gümüş: 104.000,00 TL 1 Kg Gümüş / 2.81 TON |
Güncel Demir Fiyatları
| Şehir | Q12 - Q32 | Q10 | Q8 | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 37.000,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 09.Eylül 2026 |
| Karabük | 36.100,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 09.Eylül 2026 |
| İzmir | 35.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 09.Eylül 2026 |
| İskenderun | 35.500,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 09.Eylül 2026 |
| Bilecik | 36.000,00 | # | # | 09.Eylül 2026 |
| Biga | 36.000,00 | 37.100,00 | 37.100,00 | 09.Eylül 2026 |
| Gebze | 36.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 09.Eylül 2026 |
| Samsun | 36.600,00 | 37.600,00 | 37.600,00 | 09.Eylül 2026 |
Düz Kangal Fiyatları
| Şehir | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| İzmir | 30.100,00 + KDV | 09 Eylül 2026 |
| Gebze | 30.800,00 + KDV | 09 Eylül 2026 |
| Biga | 30.400,00 + KDV | 09 Eylül 2026 |
| Ankara | 30.800,00 + KDV | 09 Eylül 2026 |
| Karabük | 30.100,00 + KDV | 09 Eylül 2026 |
| İskenderun | 30.000,00 + KDV | 09 Eylül 2026 |
| Samsun | 30.700,00 + KDV | 09 Eylül 2026 |
Nervürlü Kangal Fiyatları
| Şehir | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| İzmir | 30.300,00 + KDV | 09 Eylül 2026 |
| Gebze | 31.400,00 + KDV | 09 Eylül 2026 |
| Biga | 30.400,00 + KDV | 09 Eylül 2026 |
| Ankara | 31.600,00 + KDV | 09 Eylül 2026 |
| Karabük | 31.100,00 + KDV | 09 Eylül 2026 |
| İskenderun | 31.500,00 + KDV | 09 Eylül 2026 |
| Samsun | 31.000,00 + KDV | 09 Eylül 2026 |
Tip Bazında Fiyatlar
| Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| Demir Cevheri | 105.00 $ | 09 Eylül 2026 / Çarşamba |
| İthal Hurda | 382.00 $ | 09 Eylül 2026 / Çarşamba |
| Kütük | 555.00 $ | 09 Eylül 2026 / Çarşamba |
| Yerli Hurda | 18300.00 TL | 09 Eylül 2026 / Çarşamba |






































