Tanıdığınız Kalite, Bildiğiniz Güven

Bildiğiniz Kalite, Bildiğiniz Güven

En Güncel Demir Fiyat ve Analizleri

Demir Altın Paritesi
Altın / Demir Gümüş / Demir
Altın: 6.876.030,00 TL
1 Kg Altın / 207.1 TON
Gümüş: 122.000,00 TL
1 Kg Gümüş / 3.67 TON
Demir Altın Paritesi
Altın / Demir Gümüş / Demir
Altın: 6.876.030,00 TL
1 Kg Altın / 207.1 TON
Gümüş: 122.000,00 TL
1 Kg Gümüş / 3.67 TON

Güncel Demir Fiyatları

Şehir Q12 - Q32 Q10 Q8 Güncelleme Tarihi
Ankara 33.200,00 34.200,00 34.200,00 16.Nisan 2026
Karabük 32.600,00 33.400,00 33.400,00 16.Nisan 2026
İzmir 32.300,00 33.300,00 33.300,00 16.Nisan 2026
İskenderun 32.000,00 33.000,00 33.000,00 16.Nisan 2026
Bilecik 32.200,00 # # 16.Nisan 2026
Biga 32.500,00 33.600,00 33.600,00 16.Nisan 2026
Gebze 32.700,00 34.400,00 34.400,00 16.Nisan 2026
Samsun 33.000,00 34.000,00 34.000,00 16.Nisan 2026

Düz Kangal Fiyatları

Şehir Fiyat Tarih
İzmir 27.400,00 + KDV 16 Nisan 2026
Gebze 27.600,00 + KDV 16 Nisan 2026
Biga 27.600,00 + KDV 16 Nisan 2026
Ankara 27.600,00 + KDV 16 Nisan 2026
Karabük 27.000,00 + KDV 16 Nisan 2026
İskenderun 27.600,00 + KDV 16 Nisan 2026
Samsun 27.600,00 + KDV 16 Nisan 2026

Nervürlü Kangal Fiyatları

Şehir Fiyat Tarih
İzmir 27.550,00 + KDV 16 Nisan 2026
Gebze 28.100,00 + KDV 16 Nisan 2026
Biga 27.600,00 + KDV 16 Nisan 2026
Ankara 28.700,00 + KDV 16 Nisan 2026
Karabük 29.000,00 + KDV 16 Nisan 2026
İskenderun 28.500,00 + KDV 16 Nisan 2026
Samsun 27.900,00 + KDV 16 Nisan 2026

Çelik Hasır Fiyatları

Şehir Fiyat Tarih
Karabük 28.600,00 + KDV 16 Nisan 2026
Ankara 29.300,00 + KDV 16 Nisan 2026
Gebze 28.600,00 + KDV 16 Nisan 2026
Samsun 28.400,00 + KDV 16 Nisan 2026
İskenderun 28.400,00 + KDV 16 Nisan 2026
İzmir 29.000,00 + KDV 16 Nisan 2026

Tip Bazında Fiyatlar

Ürün Adı Fiyat Tarih
Demir Cevheri 115.00 $ 16 Nisan 2026 / Perşembe
İthal Hurda 415.00 $ 16 Nisan 2026 / Perşembe
Kütük 560.00 $ 16 Nisan 2026 / Perşembe
Yerli Hurda 17600.00 TL 16 Nisan 2026 / Perşembe

Güncel Analizler

17 Nisan 2026 / Cuma

Çözüm Ortaklarımız

Hemen Teklif Al