| Altın / Demir | Gümüş / Demir |
|---|---|
| Altın: 6.876.030,00 TL 1 Kg Altın / 187.35 TON |
Gümüş: 103.000,00 TL 1 Kg Gümüş / 2.8 TON |
| Altın / Demir | Gümüş / Demir |
|---|---|
| Altın: 6.876.030,00 TL 1 Kg Altın / 187.35 TON |
Gümüş: 103.000,00 TL 1 Kg Gümüş / 2.8 TON |
Güncel Demir Fiyatları
| Şehir | Q12 - Q32 | Q10 | Q8 | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 36.700,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 04.Eylül 2026 |
| Karabük | 35.600,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 04.Eylül 2026 |
| İzmir | 35.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 04.Eylül 2026 |
| İskenderun | 35.300,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | 04.Eylül 2026 |
| Bilecik | 35.700,00 | # | # | 04.Eylül 2026 |
| Biga | 35.700,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 04.Eylül 2026 |
| Gebze | 36.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 04.Eylül 2026 |
| Samsun | 36.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 04.Eylül 2026 |
Düz Kangal Fiyatları
| Şehir | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| İzmir | 29.800,00 + KDV | 04 Eylül 2026 |
| Gebze | 30.500,00 + KDV | 04 Eylül 2026 |
| Biga | 30.100,00 + KDV | 04 Eylül 2026 |
| Ankara | 30.300,00 + KDV | 04 Eylül 2026 |
| Karabük | 29.600,00 + KDV | 04 Eylül 2026 |
| İskenderun | 29.600,00 + KDV | 04 Eylül 2026 |
| Samsun | 30.300,00 + KDV | 04 Eylül 2026 |
Nervürlü Kangal Fiyatları
| Şehir | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| İzmir | 29.950,00 + KDV | 04 Eylül 2026 |
| Gebze | 31.100,00 + KDV | 04 Eylül 2026 |
| Biga | 30.100,00 + KDV | 04 Eylül 2026 |
| Ankara | 31.100,00 + KDV | 04 Eylül 2026 |
| Karabük | 30.600,00 + KDV | 04 Eylül 2026 |
| İskenderun | 31.100,00 + KDV | 04 Eylül 2026 |
| Samsun | 30.600,00 + KDV | 04 Eylül 2026 |
Tip Bazında Fiyatlar
| Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| Demir Cevheri | 105.00 $ | 04 Eylül 2026 / Cuma |
| İthal Hurda | 380.00 $ | 04 Eylül 2026 / Cuma |
| Kütük | 550.00 $ | 04 Eylül 2026 / Cuma |
| Yerli Hurda | 17900.00 TL | 04 Eylül 2026 / Cuma |






































