Güncel Demir Fiyatları
Bölge ve çapa göre, TL/ton
| 30 Gün | Tarih | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 37.600 | 38.300 | 38.300 | 21.10 | |
| Biga | 36.600 | 37.910 | 37.910 | 21.10 | |
| Bilecik | 36.100 | — | — | 21.10 | |
| Gebze | 36.800 | 38.800 | 38.800 | 21.10 | |
| İskenderun | 36.000 | 36.500 | 36.500 | 21.10 | |
| İzmir | 36.000 | 37.000 | 37.000 | 21.10 | |
| Karabük | 36.300 | 37.300 | 37.300 | 21.10 | |
| Samsun | 37.500 | 38.500 | 38.500 | 21.10 |
TL/ton. Yüzdeler bir önceki işlem gününe göredir; boş hücre o çapta fiyat yayımlanmadığını gösterir.
Fiyat ArşiviTip Bazında Fiyatlar
Ham madde, ton başına
| Ürün | Ton başına | Tarih | |
|---|---|---|---|
| Demir cevheri | 95 $/ton | 21.10 | |
| İthal hurda | 390 $/ton | 21.10 | |
| Kütük | 560 $/ton | 21.10 | |
| Yerli hurda | 20.000 TL/ton | 21.10 |
- Fiyatlar bilgi amaçlıdır; kesin fiyat teklifle belirlenir.
- Kangal ve çelik hasıra KDV dahil değildir.
- Demir çelik teslimlerinde KDV tevkifatı uygulanabilir.
Bölgelere Göre Ø12–Ø32
Son güncelleme, TL/ton
Kangal ve Çelik Hasır
Bölgeye göre, TL/ton, KDV hariç
| Bölge | Düz Kangal | Nervürlü Kangal | Çelik Hasır | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 32.100 | 33.100 | 34.100 | |
| Biga | 31.350 | 31.350 | — | |
| Gebze | 31.600 | 32.300 | 33.800 | |
| İskenderun | 30.900 | 31.650 | 33.100 | |
| İzmir | 31.000 | 31.200 | 33.400 | |
| Karabük | 31.500 | 32.400 | 33.400 | |
| Samsun | 31.750 | 32.000 | 33.400 |
TL/ton, KDV hariç.
Fiyat ArşiviRakamlarla Ali Cangül
Analizler ve Piyasa
Haberler ve piyasa değerlendirmeleri
Kurumsal

Satışlarımızın ağırlığını demir grubu oluşturuyor; her türlü yapı ve inşaat malzemesini TSE ve Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak sunuyoruz.
Ali Efendi Cangül Yönetim Kurulu Başkanı
Hakkımızda
























