| Altın / Demir | Gümüş / Demir |
|---|---|
| Altın: 6.876.030,00 TL 1 Kg Altın / 182.87 TON |
Gümüş: 100.000,00 TL 1 Kg Gümüş / 2.65 TON |
| Altın / Demir | Gümüş / Demir |
|---|---|
| Altın: 6.876.030,00 TL 1 Kg Altın / 182.87 TON |
Gümüş: 100.000,00 TL 1 Kg Gümüş / 2.65 TON |
Güncel Demir Fiyatları
| Şehir | Q12 - Q32 | Q10 | Q8 | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 37.600,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 11.Eylül 2026 |
| Karabük | 36.600,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 11.Eylül 2026 |
| İzmir | 36.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 11.Eylül 2026 |
| İskenderun | 36.000,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 11.Eylül 2026 |
| Bilecik | 36.500,00 | # | # | 11.Eylül 2026 |
| Biga | 36.800,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 11.Eylül 2026 |
| Gebze | 37.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 11.Eylül 2026 |
| Samsun | 37.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 11.Eylül 2026 |
Düz Kangal Fiyatları
| Şehir | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| İzmir | 30.500,00 + KDV | 11 Eylül 2026 |
| Gebze | 31.300,00 + KDV | 11 Eylül 2026 |
| Biga | 31.100,00 + KDV | 11 Eylül 2026 |
| Ankara | 31.200,00 + KDV | 11 Eylül 2026 |
| Karabük | 30.500,00 + KDV | 11 Eylül 2026 |
| İskenderun | 30.400,00 + KDV | 11 Eylül 2026 |
| Samsun | 31.300,00 + KDV | 11 Eylül 2026 |
Nervürlü Kangal Fiyatları
| Şehir | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| İzmir | 30.700,00 + KDV | 11 Eylül 2026 |
| Gebze | 31.900,00 + KDV | 11 Eylül 2026 |
| Biga | 31.100,00 + KDV | 11 Eylül 2026 |
| Ankara | 32.100,00 + KDV | 11 Eylül 2026 |
| Karabük | 31.500,00 + KDV | 11 Eylül 2026 |
| İskenderun | 31.900,00 + KDV | 11 Eylül 2026 |
| Samsun | 31.600,00 + KDV | 11 Eylül 2026 |
Tip Bazında Fiyatlar
| Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| Demir Cevheri | 107.00 $ | 11 Eylül 2026 / Cuma |
| İthal Hurda | 390.00 $ | 11 Eylül 2026 / Cuma |
| Kütük | 570.00 $ | 11 Eylül 2026 / Cuma |
| Yerli Hurda | 19100.00 TL | 11 Eylül 2026 / Cuma |






































