| Altın / Demir | Gümüş / Demir |
|---|---|
| Altın: 6.876.030,00 TL 1 Kg Altın / 182.87 TON |
Gümüş: 94.000,00 TL 1 Kg Gümüş / 2.5 TON |
| Altın / Demir | Gümüş / Demir |
|---|---|
| Altın: 6.876.030,00 TL 1 Kg Altın / 182.87 TON |
Gümüş: 94.000,00 TL 1 Kg Gümüş / 2.5 TON |
Güncel Demir Fiyatları
| Şehir | Q12 - Q32 | Q10 | Q8 | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 37.600,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 21.Ekim 2026 |
| Karabük | 36.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 21.Ekim 2026 |
| İzmir | 36.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 21.Ekim 2026 |
| İskenderun | 36.000,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 21.Ekim 2026 |
| Bilecik | 36.100,00 | # | # | 21.Ekim 2026 |
| Biga | 36.600,00 | 37.910,00 | 37.910,00 | 21.Ekim 2026 |
| Gebze | 36.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 21.Ekim 2026 |
| Samsun | 37.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 21.Ekim 2026 |
Düz Kangal Fiyatları
| Şehir | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| İzmir | 31.000,00 + KDV | 21 Ekim 2026 |
| Gebze | 31.600,00 + KDV | 21 Ekim 2026 |
| Biga | 31.350,00 + KDV | 21 Ekim 2026 |
| Ankara | 32.100,00 + KDV | 21 Ekim 2026 |
| Karabük | 31.500,00 + KDV | 21 Ekim 2026 |
| İskenderun | 30.900,00 + KDV | 21 Ekim 2026 |
| Samsun | 31.750,00 + KDV | 21 Ekim 2026 |
Tip Bazında Fiyatlar
| Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| Demir Cevheri | 95 $ | 21 Ekim 2026 / Çarşamba |
| İthal Hurda | 390 $ | 21 Ekim 2026 / Çarşamba |
| Kütük | 560 $ | 21 Ekim 2026 / Çarşamba |
| Yerli Hurda | 20000 TL | 21 Ekim 2026 / Çarşamba |






































