| Altın / Demir | Gümüş / Demir |
|---|---|
| Altın: 6.876.030,00 TL 1 Kg Altın / 181.9 TON |
Gümüş: 97.000,00 TL 1 Kg Gümüş / 2.56 TON |
| Altın / Demir | Gümüş / Demir |
|---|---|
| Altın: 6.876.030,00 TL 1 Kg Altın / 181.9 TON |
Gümüş: 97.000,00 TL 1 Kg Gümüş / 2.56 TON |
Güncel Demir Fiyatları
| Şehir | Q12 - Q32 | Q10 | Q8 | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 37.800,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 07.Ekim 2026 |
| Karabük | 36.600,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 07.Ekim 2026 |
| İzmir | 36.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 07.Ekim 2026 |
| İskenderun | 36.300,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 07.Ekim 2026 |
| Bilecik | 36.400,00 | # | # | 07.Ekim 2026 |
| Biga | 37.100,00 | 38.410,00 | 38.410,00 | 07.Ekim 2026 |
| Gebze | 37.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 07.Ekim 2026 |
| Samsun | 37.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 07.Ekim 2026 |
Düz Kangal Fiyatları
| Şehir | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| İzmir | 31.100,00 + KDV | 07 Ekim 2026 |
| Gebze | 31.900,00 + KDV | 07 Ekim 2026 |
| Biga | 31.450,00 + KDV | 07 Ekim 2026 |
| Ankara | 32.000,00 + KDV | 07 Ekim 2026 |
| Karabük | 31.300,00 + KDV | 07 Ekim 2026 |
| İskenderun | 30.700,00 + KDV | 07 Ekim 2026 |
| Samsun | 31.850,00 + KDV | 07 Ekim 2026 |
Tip Bazında Fiyatlar
| Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| Demir Cevheri | 100.00 $ | 07 Ekim 2026 / Çarşamba |
| İthal Hurda | 405.00 $ | 07 Ekim 2026 / Çarşamba |
| Kütük | 570.00 $ | 07 Ekim 2026 / Çarşamba |
| Yerli Hurda | 20000.00 TL | 07 Ekim 2026 / Çarşamba |






































