| Altın / Demir | Gümüş / Demir |
|---|---|
| Altın: 6.876.030,00 TL 1 Kg Altın / 181.9 TON |
Gümüş: 95.000,00 TL 1 Kg Gümüş / 2.51 TON |
| Altın / Demir | Gümüş / Demir |
|---|---|
| Altın: 6.876.030,00 TL 1 Kg Altın / 181.9 TON |
Gümüş: 95.000,00 TL 1 Kg Gümüş / 2.51 TON |
Güncel Demir Fiyatları
| Şehir | Q12 - Q32 | Q10 | Q8 | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 37.800,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 20.Ekim 2026 |
| Karabük | 36.300,00 | 37.700,00 | 37.700,00 | 20.Ekim 2026 |
| İzmir | 36.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 20.Ekim 2026 |
| İskenderun | 36.000,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 20.Ekim 2026 |
| Bilecik | 36.100,00 | # | # | 20.Ekim 2026 |
| Biga | 36.600,00 | 37.910,00 | 37.910,00 | 20.Ekim 2026 |
| Gebze | 36.850,00 | 38.850,00 | 38.850,00 | 20.Ekim 2026 |
| Samsun | 37.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 20.Ekim 2026 |
Düz Kangal Fiyatları
| Şehir | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| İzmir | 31.000,00 + KDV | 20 Ekim 2026 |
| Gebze | 31.600,00 + KDV | 20 Ekim 2026 |
| Biga | 31.350,00 + KDV | 20 Ekim 2026 |
| Ankara | 32.100,00 + KDV | 20 Ekim 2026 |
| Karabük | 31.500,00 + KDV | 20 Ekim 2026 |
| İskenderun | 30.900,00 + KDV | 20 Ekim 2026 |
| Samsun | 31.750,00 + KDV | 20 Ekim 2026 |
Tip Bazında Fiyatlar
| Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| Demir Cevheri | 95.00 $ | 20 Ekim 2026 / Salı |
| İthal Hurda | 390.00 $ | 20 Ekim 2026 / Salı |
| Kütük | 560.00 $ | 20 Ekim 2026 / Salı |
| Yerli Hurda | 20000.00 TL | 20 Ekim 2026 / Salı |






































