| Altın / Demir | Gümüş / Demir |
|---|---|
| Altın: 6.876.030,00 TL 1 Kg Altın / 180 TON |
Gümüş: 98.000,00 TL 1 Kg Gümüş / 2.56 TON |
| Altın / Demir | Gümüş / Demir |
|---|---|
| Altın: 6.876.030,00 TL 1 Kg Altın / 180 TON |
Gümüş: 98.000,00 TL 1 Kg Gümüş / 2.56 TON |
Güncel Demir Fiyatları
| Şehir | Q12 - Q32 | Q10 | Q8 | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 38.200,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 01.Ekim 2026 |
| Karabük | 36.900,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 01.Ekim 2026 |
| İzmir | 36.700,00 | 37.700,00 | 37.700,00 | 01.Ekim 2026 |
| İskenderun | 36.700,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 01.Ekim 2026 |
| Bilecik | 36.900,00 | # | # | 01.Ekim 2026 |
| Biga | 37.400,00 | 38.710,00 | 38.710,00 | 01.Ekim 2026 |
| Gebze | 37.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 01.Ekim 2026 |
| Samsun | 38.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 01.Ekim 2026 |
Düz Kangal Fiyatları
| Şehir | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| İzmir | 31.100,00 + KDV | 01 Ekim 2026 |
| Gebze | 32.000,00 + KDV | 01 Ekim 2026 |
| Biga | 31.800,00 + KDV | 01 Ekim 2026 |
| Ankara | 32.000,00 + KDV | 01 Ekim 2026 |
| Karabük | 31.300,00 + KDV | 01 Ekim 2026 |
| İskenderun | 31.000,00 + KDV | 01 Ekim 2026 |
| Samsun | 32.000,00 + KDV | 01 Ekim 2026 |
Tip Bazında Fiyatlar
| Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| Demir Cevheri | 100.00 $ | 01 Ekim 2026 / Perşembe |
| İthal Hurda | 410.00 $ | 01 Ekim 2026 / Perşembe |
| Kütük | 580.00 $ | 01 Ekim 2026 / Perşembe |
| Yerli Hurda | 20100.00 TL | 01 Ekim 2026 / Perşembe |






































