Güncel Demir Fiyatları
Şehir | Q12 - Q32 | Q10 | Q8 | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|
Ankara | 25.700,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 30.Nisan 2025 |
Karabük | 25.300,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 30.Nisan 2025 |
İzmir | 24.850,00 | 25.850,00 | 25.850,00 | 30.Nisan 2025 |
İskenderun | 25.300,00 | 25.900,00 | 26.100,00 | 30.Nisan 2025 |
Bilecik | 24.600,00 | # | # | 30.Nisan 2025 |
Biga | 25.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 30.Nisan 2025 |
Gebze | 25.500,00 | 27.000,00 | 27.200,00 | 30.Nisan 2025 |
Samsun | 25.500,00 | 26.100,00 | 26.300,00 | 30.Nisan 2025 |
Düz Kangal Fiyatları
Şehir | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
İzmir | 21.300,00 + KDV | 30 Nisan 2025 |
Gebze | 21.450,00 + KDV | 30 Nisan 2025 |
Biga | 21.450,00 + KDV | 30 Nisan 2025 |
Ankara | 22.100,00 + KDV | 30 Nisan 2025 |
Karabük | 21.700,00 + KDV | 30 Nisan 2025 |
İskenderun | 21.700,00 + KDV | 30 Nisan 2025 |
Samsun | 21.700,00 + KDV | 30 Nisan 2025 |
Nervürlü Kangal Fiyatları
Şehir | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
İzmir | 21.440,00 + KDV | 30 Nisan 2025 |
Gebze | 22.050,00 + KDV | 30 Nisan 2025 |
Biga | 21.450,00 + KDV | 30 Nisan 2025 |
Ankara | 22.800,00 + KDV | 30 Nisan 2025 |
Karabük | 22.800,00 + KDV | 30 Nisan 2025 |
İskenderun | 22.200,00 + KDV | 30 Nisan 2025 |
Samsun | 21.900,00 + KDV | 30 Nisan 2025 |
Tip Bazında Fiyatlar
Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
Demir Cevheri | 100.00 $ | 30 Nisan 2025 / Çarşamba |
İthal Hurda | 318.00 $ | 30 Nisan 2025 / Çarşamba |
Kütük | 465.00 $ | 30 Nisan 2025 / Çarşamba |
Yerli Hurda | 13100.00 TL | 30 Nisan 2025 / Çarşamba |